Дата | 25-27.12.2021 |
Тривалість | 3 дні (2 ночі) |
Відстань | 31(40) км |
Попередній маршрут | с.Кваси – пол.Менчул – г.Шешул (1728 м) – г.Петрос (2020 м) – г.Говерла (2061 м) – Козьмещик – с.Лазещина |
Дата | 25-27.12.2021 |
Тривалість | 3 дні (2 ночі) |
Відстань | 31(40) км |
Попередній маршрут | с.Кваси – пол.Менчул – г.Шешул (1728 м) – г.Петрос (2020 м) – г.Говерла (2061 м) – Козьмещик – с.Лазещина |
Дати | 25-27 грудня 2020 (в групі лишилося 2 місця для наших постійних туристів) |
Тривалість | 3 дні (2 ночі) |
Відстань | 41 км |
Попередній маршрут | Ворохта – Кукул – г.Велика Козьмеська (1572 м) – г.Говерла (2061 м) – Перемичка – г.Петрос (2020 м) – пол.Шиса – Ясіня |
Панарома Чорногори на чолі з Говерлою з вершини Петроса
Дати | 14-16 грудня 2019 |
Тривалість | 3 дні (2 ночі) |
Відстань | 30 км |
Попередній маршрут: | с.Ясиня – пол.Шиса – г.Петрос (2020 м) – г.Шешул (1728 м) – пол.Менчул – с.Кваси |
Крокуси на полонині Кукул, на фоні Говерли і Петроса
Дати | 6-7 квітня 2019 (Місць нема) |
Тривалість | 2 дні (1 ночі) |
Відстань | 23 км |
Попередній маршрут: | смт.Ворохта – пол. Кукул – пол.Григорівка – пол.Буковина – с.Вороненко |
Дати | 29-31 січня 2020 |
Тривалість | 3 дні (2 ночі) |
Відстань | 31 (40) км |
Попередній маршрут: | с.Кваси – пол.Менчул – г.Шешул (1728 м) – г.Петрос (2020 м) – г.Говерла (2061 м) – Козьмещик – с.Лазещина |