Дати | 3-4 квітня 2021 (Місць немає! Група набрана) |
Тривалість | 2 дні (1 ночі) |
Відстань | 30 км |
Попередній маршрут: | с.Зелене – Угорські скелі – г.Скупова(1579 м) – г.Зміїнська(1356 м) – г.Кринта(1359 м) – смт.Верховина |
Дати | 3-4 квітня 2021 (Місць немає! Група набрана) |
Тривалість | 2 дні (1 ночі) |
Відстань | 30 км |
Попередній маршрут: | с.Зелене – Угорські скелі – г.Скупова(1579 м) – г.Зміїнська(1356 м) – г.Кринта(1359 м) – смт.Верховина |
Вид на П’єтросул Роднянський з Румунських Мармарос. 30 квітня 2018
Дати | 1-4 травня 2019 (Місць нема) |
Тривалість | 4 дні (3 ночі) |
Відстань | 38 км |
Попередній маршрут: | м.Борша- оз.Єзер – г.П’єтросул (2303 м) – г.Бухаєску (2268м) – г.Ребра (2119м) – г.Лаптелуї (2172м) – г.Галатулуї (2048м) – оз.Єзерул Бістрітей – водоспад Каскада Кайлор – м.Борша |
Крокуси на полонині Кукул, на фоні Говерли і Петроса
Дати | 6-7 квітня 2019 (Місць нема) |
Тривалість | 2 дні (1 ночі) |
Відстань | 23 км |
Попередній маршрут: | смт.Ворохта – пол. Кукул – пол.Григорівка – пол.Буковина – с.Вороненко |
Дати | 31 березня – 1 квітня 2018 |
Тривалість | 2 дні (1 ночі) |
Відстань | 20,5 км |
Попередній маршрут: | Кривопільський пер. – пол.Веснарка – г.Кострича(1586 м) – г.Кострич(1544 м) – пол.Болота – г.Гедя(1367 м) -с.Красник/Ільці |